1 E. Jackson Boulevard, Chicago, Illinois, USA | Private University | Established 1898
DePaul University is the nation's largest Catholic university, with about 23,000 students and about 300 degree programs. Its partnerships throughout Chicago enable DePaul to provide an exceptional educational experience that is vibrant, pragmatic and socially engaged. Classes are small and taught by knowledgeable and experienced faculty members who take full advantage of Chicago’s corporate, cultural and community resources.
DePaul is nationally recognized for incorporating service learning throughout its curriculum and for the academic rigor and prominence of its programs. Founded in 1898 by the Congregation of the Mission (Vincentians), DePaul’s tradition of providing a quality education to students from a broad range of backgrounds, with particular attention to first-generation students, has resulted in one of the nation’s most diverse student bodies. With 10 colleges and schools, DePaul has campuses in Chicago’s Loop and Lincoln Park neighborhoods, three suburban locations, and degree programs in several nations. It is a member of the BIG EAST Conference in Division I sports.
Why DePaul - Loop Campus
The minute you set foot on the Loop Campus, you'll experience the energy of downtown Chicago. This campus is located in the heart of the city, home of Chicago's largest business district. It’s called "the Loop" because of the elevated train tracks that circle the area, allowing for easy access not only to classrooms but all that downtown has to offer. Walk among towering skyscrapers, catch the 'L' circling the Loop, hit pause on your headphones to hear some street music, and graze on fresh-baked donuts and empanadas from food trucks!
Ranked one of the Best National Universities
U.S News & World Report (2018)
Named one of the nation's Best Value Colleges
Forbes (2017)
Academic Excellence
DePaul has more than 300 undergraduate majors and graduate programs, so chances are good they'll have what you’re looking for. Many of the professors work in Chicago as consultants, researchers and entrepreneurs, and incorporate their experiences in the classroom.
Professors Who Focus on You
You’ll actually get to know your professors — more than 98 percent of all classes are taught by faculty members, not teaching assistants.
Distinctively Diverse
Everyone isn’t the same at DePaul University. And that’s good. By nurturing diversity and intentionally incorporating multiple viewpoints into academic and student life, you’ll have a learning experience that better reflects — and prepares you for — the world.
Student Success
More than 90% of 2017 undergraduate and graduate degree recipients were employed, continuing their education or not seeking employment within six months of graduation.
Courses | Duration | 1st Year Tuition Fees |
---|---|---|
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Accountancy | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Accountancy | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Actuarial Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Actuarial Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Actuarial Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Actuarial Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - American Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - American Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - African and Black Diaspora Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - African and Black Diaspora Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Animation | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Animation | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Animation | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Animation | 4 Year | - |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Anthropology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Anthropology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Arabic Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Arabic Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Art | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Art | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Art, Media, and Design | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Art, Media, and Design | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Art, Media, and Design | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Art, Media, and Design | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Biochemistry | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Biochemistry | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Biochemistry | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Biochemistry | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Chemistry | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Chemistry | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Chemistry | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Chemistry | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Chinese Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Chinese Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication and Media | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication and Media | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication and Technology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication and Technology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Communication Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Computer Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Computer Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Criminology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Criminology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Cyber-Physical Systems Engineering | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Cyber-Physical Systems Engineering | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Cybersecurity | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Cybersecurity | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Data Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Data Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Data Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Data Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Early Childhood Education | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Early Childhood Education | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Economics | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Economics | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Economics | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Economics | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Elementary Education | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Elementary Education | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - English | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - English | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Environmental Science | 4 Year | USD 41,971 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Environmental Science | 4 Year | USD 41,971 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Environmental Science | 4 Year | USD 41,971 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Exercise Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Exercise Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Film and Television | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Film and Television | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Film and Television | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Film and Television | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Finance | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Finance | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - French | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - French | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Game Design | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Game Design | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Game Programming | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Game Programming | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Geography | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Geography | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - German | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - German | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Graphic Design | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Graphic Design | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Health Sciences | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Sciences - Health Sciences | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - History | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - History | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - History of Art and Architecture | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - History of Art and Architecture | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Hospitality Leadership | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Hospitality Leadership | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Information Systems | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Information Systems | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Information Technology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Information Technology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - International Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - International Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Islamic World Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Islamic World Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Italian | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Italian | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Japanese Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Japanese Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Journalism | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Journalism | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Latin American and Latino Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Latin American and Latino Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Management | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Management | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Management Information Systems | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Management Information Systems | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Marketing | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Marketing | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematics and Computer Science (College of Computing and Digital Media) | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematics and Computer Science (College of Computing and Digital Media) | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematics and Computer Science (College of Science and Health) | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematics and Computer Science (College of Science and Health) | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematical Sciences | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Mathematical Sciences | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Media and Cinema Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Media and Cinema Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Network Engineering and Security | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Network Engineering and Security | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Neuroscience | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Neuroscience | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Organizational Communication | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Organizational Communication | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Peace, Justice and Conflict Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Peace, Justice and Conflict Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Philosophy | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Philosophy | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Physics | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Physics | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Psychology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Psychology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Political Science | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Political Science | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Public Policy | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Public Policy | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Public Relations and Advertising | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Public Relations and Advertising | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Religious Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Religious Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Real Estate | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Real Estate | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Secondary Education | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Secondary Education | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Sociology | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Sociology | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Spanish | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Spanish | 4 Year | USD 48,151 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Special Education | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Sports Communication | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Sports Communication | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - User Experience Design | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - User Experience Design | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Women's and Gender Studies | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Women's and Gender Studies | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Writing, Rhetoric, and Discourse | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Writing, Rhetoric, and Discourse | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Chinese | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Chinese | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - French | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - French | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - German | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - German | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Italian | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Italian | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Japanese | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Japanese | 4 Year | USD 48,151 |
3-Quarter Pathway (Standard GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Spanish | 4 Year | USD 41,971 |
4-Quarter Pathway (Extended GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - World Language Education - Spanish | 4 Year | USD 48,151 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Accountancy | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Accountancy | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Hospitality Leadership and Operational Performance | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Hospitality Leadership and Operational Performance | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Management | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Management | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Computer Science | 1 Year | USD 18,025 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Computer Science | 1 Year | USD 21,620 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Cybersecurity - Computer Security | 1 Year | USD 18,025 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Cybersecurity - Computer Security | 1 Year | USD 21,620 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Finance | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Finance | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Sustainable Management | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Sustainable Management | 1 Year | USD 24,195 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Accountancy | 4 Year | USD 51,854 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Artificial Intelligence | 1 Year | USD 21,620 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Artificial Intelligence | 1 Year | USD 18,025 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Business Analytics | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Business Analytics | 1 Year | USD 20,600 |
3-Quarter Pathway (Extended GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Marketing | 1 Year | USD 24,195 |
2-Quarter Pathway (Standard GGP) - Graduate - Transfer to Master of Science - Marketing | 1 Year | USD 20,600 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Business - Actuarial Science | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Science - Actuarial Science | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - African and Black Diaspora Studies | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - American Studies | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Fine Arts - Animation | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Animation | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Anthropology | 4 Year | USD 51,854 |
5-Quarter Pathway (Extended Plus GGP) - Undergraduate - Transfer to Bachelor of Arts - Arabic Studies | 4 Year | USD 51,854 |
